Im Rahmen des Studiums zum/zur "Betriebswirt/in (VWA)" steht den Studierenden der VWA Gießen die Möglichkeit offen, sich durch die Entscheidung für ein Wahlfach (Studienschwerpunkt) auf eine bestimmte Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre zu spezialisieren.
Im Studium mit Studienschwerpunkt tritt zu den vier Fachbereichen Betriebswirtschaftslehre (BWL), Volkswirtschaftslehre (VWL), Rechtswissenschaft (Recht) und Methoden jeweils ein fünfter (Wahl-)Fachbereich hinzu. Es werden zusätzlich besondere Wahlfach-Lehrveranstaltungen angeboten, in denen Wahlfachleistungspunkte erworben werden können.
| Lehrveranstaltung | Stundenzahl |
| Käuferverhalten | 24 |
| Kommunikationspolitik | 24 |
| Marken- und Produktpolitik | 24 |
| Marketing I | 24 (P) |
| Marketing II | 24 (P) |
| Marktforschung | 24 |
Der Begriff "Marketing" beschreibt "die bewußt marktorientierte Führung des gesamten Unternehmens, die sich in Planung, Koordination und Kontrolle aller auf die aktuellen und potentiellen Märkte ausgerichteten Unternehmensaktivitäten niederschlägt." (H. Meffert) Dabei gewinnt das Marketing seit Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung und rückt mehr und mehr ins Zentrum des betriebwirtschaftlichen Geschehens: Kontinuität ist nur noch in sehr wenigen Branchen gegeben, und vor dem Hintergrund sich rasant entwickelnder Märkte ist eine konsequente Marktorientierung für die Unternehmen unabdingbar.
| a) Betriebswirtschaftslehre | ||
Mindestcredits: 24 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Betriebliche Steuerlehre | 4 | |
| Bilanzen | 4 P | |
| Buchführung | 4 | |
| Controlling im öffentlichen Sektor | 4 | |
| Einführung in das Controlling | 4 | |
| Einführung in die BWL | 4 P | |
| Finanzmanagement I | 4 | |
| Finanzmanagement II | 4 | |
| Internationales Management | 4 | |
| Kapitalmärkte und Asset Management | 4 | |
| Kostenrechnung | 4 | |
| Personalwirtschaft | 4 | |
| Produktion | 4 | |
| Risikomanagement | 4 | |
| Strategie, Organisation und Führung | 4 | |
| Strategisches Management | 4 | |
Summe: | 64 | |
| b) Volkswirtschaftslehre | ||
Mindestcredits: 20 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Beschäftigungs- und Verteilungspolitik | 4 | |
| Einführung in die VWL (inkl. VGR) | 4 | |
| Geld, Kredit, Währung | 4 | |
| Grundlagen der Wirtschaftspolitik | 4 | |
| Internationale Wirtschaftsbeziehungen | 4 | |
| Makroökonomische Theorie | 4 P | |
| Mikroökonomische Theorie | 4 P | |
| Öffentliche Finanzen | 4 | |
Summe | 32 | |
| c) Rechtswissenschaft | |
Mindestcredits: 8 | |
| Leistungsnachweis | Credits |
| Arbeitsrecht | 4 |
| Bürgerliches Recht I | 4 |
| Bürgerliches Recht II | 4 |
| Handels- und Wirtschaftsrecht I | 4 |
| Handels- und Wirtschaftsrecht II | 4 |
| Öffentliches Recht (inkl. Europarecht) | 4 |
Summe: | 24 |
| d) Methoden | |
Mindestcredits: 12 | |
| Leistungsnachweis | Credits |
| Grundzüge der Wirtschaftsinformatik | 4 |
| Information Management | 4 |
| Mathematik I | 4 |
| Mathematik II | 4 |
| Statistik I | 4 |
| Statistik II | 4 |
| Wissenschaftliches Arbeiten | 0 |
Summe: | 24 |
| e) Marketing | ||
| ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Käuferverhalten | 4 | |
| Kommunikationspolitik | 4 | |
| Marken- und Produktpolitik | 4 | |
| Marketing I | 4 P | |
| Marketing I | 4 P | |
| Marktforschung | 4 | |
Summe: | 24 | |
| f) Abschlussprüfungen | |
| Leistungsnachweis | Credits |
| BWL, mündlich | 12 P |
| VWL, mündlich | 6 P |
| Recht, schriftlich | 6 P |
| Diplomarbeit | 12 P |
| Fachgespräch Diplomarbeit | 4 P |
| Summe: | 40 |
P = Pflichtklausur
(muss bestanden sein)