Im Studium mit Studienschwerpunkt tritt zu den vier Fachbereichen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Recht und Quantitative Methoden jeweisl ein fünfter (Wahl-)Fachbereich hinzu. Es werden zusätzlich besondere Wahlfach-Lehrveranstaltungen angeboten, in denen Wahlfachkreditpunkte erworben werden können.
| Lehrveranstaltung | Stundenzahl |
| Controlling im öffentlichen Sektor | 24 |
| Controllinginstrumente | 24 |
| Einführung in das Controlling | 24 (P) |
| Modernes Kostenmanagement | 24 |
| Risikomanagement | 24 |
| Strategisches Controlling | 24 (P) |
| Unternehmensbewertung | 24 |
| a) Betriebswirtschaftslehre | ||
Mindestcredits: 24 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Betriebliche Steuerlehre | 4 | |
| Bilanzen | 4 P | |
| Buchführung | 4 | |
| Einführung in die BWL | 4 P | |
| Finanzmanagement I | 4 | |
| Finanzmanagement II | 4 | |
| Internationales Management | 4 | |
| Kapitalmärkte und Asset Management | 4 | |
| Kostenrechnung | 4 | |
| Marketing I | 4 | |
| Marketing II | 4 | |
| Personalwirtschaft | 4 | |
| Produktion | 4 | |
| Strategie, Organisation und Führung | 4 | |
| Strategisches Management | 4 | |
Summe: | 60 | |
| b) Volkswirtschaftslehre | ||
Mindestcredits: 20 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Beschäftigungs- und Verteilungspolitik | 4 | |
| Einführung in die VWL (inkl. VGR) | 4 | |
| Geld, Kredit, Währung | 4 | |
| Grundlagen der Wirtschaftspolitik | 4 | |
| Internationale Wirtschaftsbeziehungen | 4 | |
| Makroökonomische Theorie | 4 P | |
| Mikroökonomische Theorie | 4 P | |
| Öffentliche Finanzen | 4 | |
Summe: | 32 | |
| c) Rechtswissenschaft | |
Mindestcredits: 8 | |
| Leistungsnachweis | Credits |
| Arbeitsrecht | 4 |
| Bürgerliches Recht I | 4 |
| Bürgerliches Recht II | 4 |
| Handels- und Wirtschaftsrecht I | 4 |
| Handels- und Wirtschaftsrecht II | 4 |
| Öffentliches Recht (inkl. Europarecht) | 4 |
Summe: | 24 |
| d) Methoden | |
Mindestcredits: 12 | |
| Leistungsnachweis | Credits |
| Grundzüge der Wirtschaftsinformatik | 4 |
| Information Management | 4 |
| Mathematik I | 4 |
| Mathematik II | 4 |
| Statistik I | 4 |
| Statistik II | 4 |
| Wissenschaftliches Arbeiten | 0 |
Summe: | 24 |
| e) Controlling | ||
| ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Controlling im öffentlichen Sektor | 4 | |
| Controllinginstrumente | 4 | |
| Einführung in das Controlling | 4 P | |
| Modernes Kostenmanagement | 4 | |
| Risikomanagement | 4 | |
| Strategisches Controlling | 4 P | |
| Unternehmensbewertung | 4 | |
Summe: | 28 | |
| e) Abschlussprüfungen | |
| Leistungsnachweis | Credits |
| BWL, mündlich | 12 P |
| VWL, mündlich | 6 P |
| Recht, schriftlich | 6 P |
| Diplomarbeit | 12 P |
| Fachgespräch Diplomarbeit | 4 P |
| Summe: | 40 |
P = Pflichtklausur
(muss bestanden sein)