| Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
| BWL | Buchführung | 24 |
| BWL | Einführung in die BWL | 24 (P) |
| BWL | Kostenrechnung | 24 |
| VWL | Einführung in die VWL (inkl. VGR) | 24 |
| Recht | Bürgerliches Recht I | 24 |
| Methoden | Grundzüge der Wirtschaftsinformatik | 24 |
| Methoden | Mathematik I | 24 |
| Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
| BWL | Bilanzen | 24 (P) |
| BWL | Personalwirtschaft | 24 |
| BWL | Produktion | 24 |
| VWL | Mikroökonomische Theorie | 24 (P) |
| Recht | Bürgerliches Recht II | 24 |
| Methoden | Information Management | 24 |
| Methoden | Mathematik II | 24 |
| Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
| BWL | Einführung in das Controlling | 24 |
| BWL | Finanzmanagement I | 24 (P) |
| BWL | Marketing I | 24 |
| VWL | Grundlagen der Wirtschaftspolitik | 24 |
| VWL | Makroökonomische Theorie | 24 (P) |
| Recht | Handels- und Wirtschaftsrecht I | 24 |
| Methoden | Statisik I | 24 |
| Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
| BWL | Betriebliche Steuerlehre | 24 (P) |
| BWL | Finanzmanagement II | 24 |
| BWL | Marketing II | 24 |
| VWL | Geld, Kredit, Währung | 24 |
| VWL | Öffentliche Finanzen | 24 |
| Recht | Handels- und Wirtschaftsrecht II | 24 |
| Methoden | Statistik II | 24 |
| Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
| BWL | Controlling im öffentlichen Sektor | 24 |
| BWL | Kapitalmärkte und Asset Management | 24 |
| BWL | Risikomanagement | 24 |
| BWL | Strategie, Organisation und Führung | 24 |
| VWL | Beschäftigungs- und Verteilungspolitik | 24 |
| VWL | Internationale Wirtschaftsbeziehungen | 24 |
| Recht | Arbeitsrecht | 24 |
| Fakultativ | Wissenschaftliches Arbeiten | 8 |
| Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
| BWL | Internationales Management | 24 |
| BWL | Strategisches Management | 24 |
| Recht | Öffentliches Recht (inkl. Europarecht) | 24 |
| Lehrveranstaltungsstunden insgesamt: | 920 | |
Im Rahmen der Examensprüfung zum Wirtschaftsdiplom (Studienbegleitendes Prüfungsverfahren) gelten die Teilprüfungen in den einzelnen Fachbereichen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften und Methoden als bestanden, wenn im Laufe des Studiums wenigstens die im folgenden angegebenen Mindestzahlen an Leistungspunkten („Mindestcredits“) erbracht worden sind. Insgesamt sind wenigstens 120 Leistungspunkte ( = 20 Leistungsnachweise und Abschlussprüfungen) zu erbringen.
| a) Betriebswirtschaftslehre | ||
Mindestcredits: 40 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Betriebliche Steuerlehre | 4 P | |
| Bilanzen | 4 P | |
| Buchführung | 4 | |
| Controlling im öffentlichen Sektor | 4 | |
| Einführung in das Controlling | 4 | |
| Einführung in die BWL | 4 P | |
| Finanzmanagement I | 4 P | |
| Finanzmanagement II | 4 | |
| Internationales Management | 4 | |
| Kapitalmärkte und Asset Management | 4 | |
| Kostenrechnung | 4 | |
| Marketing I | 4 | |
| Marketing II | 4 | |
| Personalwirtschaft | 4 | |
| Produktion | 4 | |
| Risikomanagement | 4 | |
| Strategie, Organisation und Führung | 4 | |
| Strategisches Management | 4 | |
| Summe: | 72 | |
| b) Volkswirtschaftslehre | ||
Mindestcredits: 20 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Beschäftigungs- und Verteilungspolitik | 4 | |
| Einführung in die VWL (inkl. VGR) | 4 | |
| Geld, Kredit, Währung | 4 | |
| Grundlagen der Wirtschaftspolitik | 4 | |
| Internationale Wirtschaftsbeziehungen | 4 | |
| Makroökonomische Theorie | 4 P | |
| Mikroökonomische Theorie | 4 P | |
| Öffentliche Finanzen | 4 | |
| Summe: | 32 | |
| c) Rechtswissenschaft | ||
Mindestcredits: 8 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Arbeitsrecht | 4 | |
| Bürgerliches Recht I | 4 | |
| Bürgerliches Recht II | 4 | |
| Handels- und Wirtschaftsrecht I | 4 | |
| Handels- und Wirtschaftsrecht II | 4 | |
| Öffentliches Recht (inkl. Europarecht) | 4 | |
| Summe: | 24 | |
| d) Methoden | |
Mindestcredits: 12 | |
| Leistungsnachweis | Credits |
| Grundzüge der Wirtschaftsinformatik | 4 |
| Information Management | 4 |
| Mathematik I | 4 |
| Mathematik II | 4 |
| Statistik I | 4 |
| Statistik II | 4 |
| Wissenschaftliches Arbeiten | 0 |
| Summe: | 24 |
| e) Abschlussprüfungen | |
| Leistungsnachweis | Credits |
| BWL, mündlich | 12 P |
| VWL, mündlich | 6 P |
| Recht, schriftlich | 6 P |
| Diplomarbeit | 12 P |
| Fachgespräch Diplomarbeit | 4 P |
| Summe: | 40 |
P = Pflichtcredits
(muss bestanden sein)
Die Prüfungsnoten in den einzelnen Fachbereichen (BWL, VWL, Recht und Methoden) errechnen sich wie im folgenden Beispiel dargelegt. In die Wertung kommen stets nur die Leistungsnachweise mit den besten Zensuren bis zum Erreichen der geforderten Mindestzahl an Leistungspunkten. Die als solche ausgewiesenen „Pflichtklausuren“ müssen bestanden sein, die dazugehörigen Leistungsnachweise gehen aber nicht zwingend in die Wertung ein.